Питание — важная часть планирования бюджета. Сколько сейчас стоят продукты в городах Канады?
Цены на продукты в Канаде варьируются от провинции к провинции, от магазина к магазину. Мы придумали условную *минимальную* продуктовую корзину, которую можно купить за один поход в супермаркет.
Цены актуальны на 10 декабря 2018 года.
Средние цены на условный *минимальный* набор продуктов питания в супермаркетах Торонто
(при курсе валют – $1 = 28 грн, $1 = 66.7 руб)
Продукты | Цена в $ США | Цена в грн | Цена в руб |
Молоко (л) | 2.02 | 56.56 | 134.74 |
Буханка белого хлеба (500 г) | 2.43 | 68.04 | 162.08 |
Рис (белый) (кг) | 3.09 | 86.52 | 206.10 |
Яйца (12 шт) | 2.75 | 77 | 183.43 |
Местный сыр (кг) | 13.86 | 388.10 | 924.47 |
Куриная грудка (без костей и кожи) (кг) | 13.18 | 369.04 | 879.11 |
Говяжье бедро (кг) | 16.23 | 454.50 | 1082.54 |
Яблоки (кг) | 3.33 | 93.25 | 222.12 |
Апельсины (кг) | 3.77 | 94.25 | 251.46 |
Бананы (кг) | 1.63 | 45.65 | 108.72 |
Помидоры (кг) | 3.14 | 87.98 | 209.44 |
Картошка (кг) | 2.55 | 71.4 | 170.09 |
Лук (кг) | 2.15 | 60.2 | 143.41 |
Вода (1,5 л) | 2.15 | 60.2 | 143.41 |
Итог: $72.28, 2023.84 грн и 4821.08 руб
Средние цены на условный *минимальный* набор продуктов питания в супермаркетах Ванкувера
(при курсе валют – $1 = 28 грн, $1 = 66.7 руб)
Продукты | Цена в $ США | Цена в грн | Цена в руб |
Молоко (л) | 1.84 | 94.8 | 122.73 |
Буханка белого хлеба (500 г) | 2.34 | 65.52 | 156.08 |
Рис (белый) (кг) | 2.97 | 83.16 | 198.10 |
Яйца (12 шт) | 3.11 | 87.10 | 207.44 |
Местный сыр (кг) | 10.98 | 307.45 | 732.38 |
Куриная грудка (без костей и кожи) (кг) | 11.55 | 323.4 | 770.39 |
Говяжье бедро (кг) | 11.29 | 316.15 | 753.05 |
Яблоки (кг) | 2.70 | 75.6 | 180.1 |
Бананы (кг) | 1.31 | 36.70 | 87.38 |
Апельсины (кг) | 2.51 | 70.28 | 167.42 |
Помидоры (кг) | 3.19 | 89.32 | 212.8 |
Картошка (кг) | 1.75 | 49 | 116.73 |
Лук (кг) | 1.55 | 43.40 | 103.39 |
Вода (1.5л) | 1.75 | 49 | 116.73 |
Итог: $58.84, 1647.52 грн и 3924.63 руб
Средние цены на условный *минимальный* набор продуктов питания в супермаркетах Монреаля
(при курсе валют – $1 = 28 грн, $1 = 66.7 руб)
Продукты | Цена в $ США | Цена в грн | Цена в руб |
Молоко (л) | 1.56 | 43.36 | 104.06 |
Буханка белого хлеба (500 г) | 2.46 | 66.50 | 164.10 |
Рис (белый) (кг) | 2.34 | 63.84 | 156.09 |
Яйца (12 шт) | 2.41 | 64.64 | 160.75 |
Местный сыр (кг) | 11.99 | 259.88 | 799.74 |
Куриная грудка (без костей и кожи) (кг) | 9.83 | 274.25 | 655.66 |
Говяжье бедро (кг) | 10.88 | 289.67 | 725.70 |
Яблоки (кг) | 2.53 | 65.70 | 168.75 |
Бананы (кг) | 1.54 | 36.18 | 102.72 |
Апельсины (кг) | 2.84 | 71.55 | 189.43 |
Помидоры (кг) | 2.72 | 65.44 | 181.43 |
Картошка (кг) | 1.75 | 35.64 | 116.73 |
Лук (кг) | 1.43 | 39.10 | 95.38 |
Вода (1.5л) | 1.42 | 31.38 | 94.71 |
Итог: $55.7, 1559.6 грн и 3715.19 руб
Средние цены на условный *минимальный* набор продуктов питания в супермаркетах Оттавы
(при курсе валют – $1 = 28 грн, $1 = 66.7 руб)
Продукты | Цена в $ США | Цена в грн | Цена в руб |
Молоко (л) | 1.64 | 45.92 | 109.39 |
Буханка белого хлеба (500 г) | 2.01 | 56.28 | 134.07 |
Рис (белый) (кг) | 2.41 | 67.50 | 160.75 |
Яйца (12 шт) | 2.15 | 60.2 | 143.41 |
Местный сыр (кг) | 9.10 | 254.8 | 606.99 |
Куриная грудка (без костей и кожи) (кг) | 10.10 | 282.8 | 673.7 |
Говяжье бедро (кг) | 12.26 | 343.29 | 817.75 |
Яблоки (кг) | 2.75 | 77 | 183.43 |
Бананы (кг) | 1.27 | 35.57 | 84.71 |
Апельсины (кг) | 2.91 | 81.50 | 194.1 |
Помидоры (кг) | 2.25 | 63 | 150.1 |
Картошка (кг) | 1.80 | 50.4 | 120.06 |
Лук (кг) | 1.62 | 45.36 | 108.05 |
Вода (1.5л) | 1.39 | 38.93 | 92.72 |
Итог: $53.66, 1502.48 грн и 3579.15 руб
Комментарии